根据中华人民共和国教育部令第41号《普通高等学校学生管理规定》第三十条规定和《攀枝花学院继续教育学院学生学籍管理规定(试行)》(攀继教院[2015]13号)第七条、第八条、第三十一条的规定,经审定,将对2019级成人高等教育李玲等103名学生给予退学处理,现予以公示。
公示期为2024年3月11日——3月15日。公示期内如有异议,请书面向攀枝花学院继续教育学院反映。到期未提出申诉的则按规定做退学处理。
联系电话:0812-3373982 联系人:李老师
附件:攀枝花学院继续教育学院2024年拟退学名单。
考生号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 专业名称 | 班号 | 层次 |
1851170215500214 | 201950010 | 李玲 | 男 | 1997年06月01日 | 护理 | 2019城建护理专科班 | 专科 |
1851040715500392 | 201950003 | 罗小红 | 女 | 1998年08月17日 | 护理 | 2019城建护理专科班 | 专科 |
1851120115500203 | 201951003 | 潘雪梅 | 女 | 1995年12月11日 | 临床医学 | 2019城建临床医学专科班 | 专科 |
1851030315100032 | 201901023 | 李泽 | 男 | 1993年05月09日 | 法律事务 | 2019法律事务专科班 | 专科 |
1851030315100055 | 201901026 | 田洋 | 男 | 1996年07月15日 | 法律事务 | 2019法律事务专科班 | 专科 |
1851030215100056 | 201910005 | 戚家铭 | 男 | 1996年11月10日 | 法律事务 | 2019法律事务专科班 | 专科 |
1851030115500290 | 201910004 | 潘刚 | 男 | 1984年01月08日 | 法律事务 | 2019法律事务专科班 | 专科 |
1851030515100005 | 201910007 | 卢思屹 | 男 | 1998年12月30日 | 法律事务 | 2019法律事务专科班 | 专科 |
1851030115100121 | 201901008 | 王星懿 | 女 | 1994年04月07日 | 法律事务 | 2019法律事务专科班 | 专科 |
1851030315100052 | 201901025 | 刘云波 | 男 | 1992年11月16日 | 法律事务 | 2019法律事务专科班 | 专科 |
1851030215500053 | 201901022 | 祝伟 | 男 | 1995年09月18日 | 法律事务 | 2019法律事务专科班 | 专科 |
1851030115100139 | 201901015 | 唐焕虎 | 男 | 1973年08月23日 | 法律事务 | 2019法律事务专科班 | 专科 |
1851030315100043 | 201910006 | 王红梅 | 女 | 1991年07月21日 | 法律事务 | 2019法律事务专科班 | 专科 |
1851030515500117 | 201902076 | 毛付英 | 女 | 1993年04月02日 | 护理 | 2019护理专科班 | 专科 |
1851030415500074 | 201902054 | 张俊 | 女 | 1998年09月14日 | 护理 | 2019护理专科班 | 专科 |
1851030115500191 | 201902007 | 肖海媚 | 女 | 1996年02月20日 | 护理 | 2019护理专科班 | 专科 |
1851030515500076 | 201902072 | 李静 | 女 | 1999年11月18日 | 护理 | 2019护理专科班 | 专科 |
1851030215500007 | 201902025 | 李泽敏 | 女 | 1991年05月26日 | 护理 | 2019护理专科班 | 专科 |
1851030115500281 | 201902021 | 张乔 | 女 | 1999年07月20日 | 护理 | 2019护理专科班 | 专科 |
1851030215100025 | 201903026 | 黄丽杰 | 女 | 1997年04月04日 | 会计 | 2019会计专科班 | 专科 |
1851030515100023 | 201903053 | 刘浩 | 男 | 1994年11月21日 | 会计 | 2019会计专科班 | 专科 |
1851060515500079 | 201903056 | 童煜钦 | 男 | 1997年01月15日 | 会计 | 2019会计专科班 | 专科 |
1851030515500093 | 201904046 | 刘应聪 | 男 | 1991年09月06日 | 机电一体化技术 | 2019机电一体化技术专科班 | 专科 |
1851030115500234 | 201904014 | 王靖 | 男 | 2000年05月26日 | 机电一体化技术 | 2019机电一体化技术专科班 | 专科 |
1851030115500284 | 201904028 | 余浩 | 男 | 2000年07月25日 | 机电一体化技术 | 2019机电一体化技术专科班 | 专科 |
1851030115500241 | 201904016 | 钱祖瑞 | 男 | 1998年05月16日 | 机电一体化技术 | 2019机电一体化技术专科班 | 专科 |
1851030115100150 | 201907012 | 杨捷媛 | 女 | 1979年06月02日 | 金融管理 | 2019金融管理专科班 | 专科 |
1851030115100088 | 201907001 | 董若莹 | 女 | 1996年12月19日 | 金融管理 | 2019金融管理专科班 | 专科 |
1851030115100100 | 201907002 | 陈攀 | 男 | 1995年03月22日 | 金融管理 | 2019金融管理专科班 | 专科 |
1851030215100063 | 201907027 | 吕凤强 | 男 | 1997年01月07日 | 金融管理 | 2019金融管理专科班 | 专科 |
1851030115100148 | 201907011 | 陈志慧 | 女 | 1982年07月08日 | 金融管理 | 2019金融管理专科班 | 专科 |
1851030115500226 | 201907020 | 朱刚 | 男 | 1987年08月05日 | 金融管理 | 2019金融管理专科班 | 专科 |
1851030115100134 | 201907009 | 宋莉 | 女 | 1977年07月27日 | 金融管理 | 2019金融管理专科班 | 专科 |
1851030115100147 | 201907010 | 吴智勇 | 男 | 1979年09月20日 | 金融管理 | 2019金融管理专科班 | 专科 |
1851210515500158 | 201908003 | 佘雯琎 | 女 | 2000年05月21日 | 康复治疗技术 | 2019康复治疗技术专科班 | 专科 |
1851030415500111 | 201909005 | 周琴 | 女 | 2000年05月06日 | 临床医学 | 2019临床医学专科班 | 专科 |
1851110115500787 | 201960008 | 李燕 | 女 | 1998年02月26日 | 护理 | 2019泸州护理专科班 | 专科 |
1851110315500073 | 201960010 | 李倩 | 女 | 1999年05月10日 | 护理 | 2019泸州护理专科班 | 专科 |
1851110115500761 | 201960007 | 刘贵艺 | 女 | 1999年11月05日 | 护理 | 2019泸州护理专科班 | 专科 |
1851070515500094 | 201950007 | 苟建华 | 女 | 1992年01月28日 | 护理 | 2019泸州护理专科班 | 专科 |
1851110915500062 | 201960013 | 黄千禧 | 女 | 2000年01月11日 | 护理 | 2019泸州护理专科班 | 专科 |
1851130315500016 | 201960018 | 陈素杰 | 女 | 1998年09月16日 | 护理 | 2019泸州护理专科班 | 专科 |
1851040515500189 | 201961002 | 宋念星 | 男 | 1995年03月30日 | 临床医学 | 2019泸州临床医学专科班 | 专科 |
1851040115500517 | 201961001 | 陈英 | 女 | 1983年01月14日 | 临床医学 | 2019泸州临床医学专科班 | 专科 |
1851030215500147 | 201912007 | 李金东 | 男 | 1998年08月23日 | 汽车运用与维修技术 | 2019汽车运用与维修技术专 | 专科 |
1851030115500269 | 201912006 | 张元仕 | 男 | 2000年01月04日 | 汽车运用与维修技术 | 2019汽车运用与维修技术专 | 专科 |
1851030315100010 | 201913011 | 杨扬 | 女 | 1995年10月10日 | 学前教育 | 2019学前教育专科班 | 专科 |
1851210111803130 | 201952025 | 马晓云 | 女 | 1992年10月22日 | 护理学 | 2019城建护理学专升本班 | 专升本 |
1851010311801092 | 201952001 | 蒲月宏 | 女 | 1991年12月28日 | 护理学 | 2019城建护理学专升本班 | 专升本 |
1851030511800026 | 201952003 | 马翠蕾 | 女 | 1994年12月04日 | 护理学 | 2019城建护理学专升本班 | 专升本 |
1851020611800359 | 201953001 | 程伟 | 男 | 1989年03月14日 | 临床医学 | 2019城建临床医学专升本班 | 专升本 |
1851210111303297 | 201918001 | 的日尔波 | 男 | 1992年01月17日 | 城乡规划 | 2019城乡规划专升本班 | 专升本 |
1851030111500656 | 201920029 | 王思维 | 男 | 1983年07月28日 | 法学 | 2019法学专升本班 | 专升本 |
1851030111500278 | 201920006 | 郭虹麟 | 女 | 1991年03月29日 | 法学 | 2019法学专升本班 | 专升本 |
1851210111502061 | 201920063 | 王佳平 | 男 | 1989年12月11日 | 法学 | 2019法学专升本班 | 专升本 |
1851030511500148 | 201920057 | 刘军孟 | 男 | 1988年12月17日 | 法学 | 2019法学专升本班 | 专升本 |
1851030111400052 | 201924001 | 徐小茗 | 女 | 1993年10月02日 | 法学 | 2019法学专升本班 | 专升本 |
1851030111400405 | 201931001 | 罗越 | 女 | 1991年01月25日 | 法学 | 2019法学专升本班 | 专升本 |
1851030311400247 | 201921031 | 蒲昱燕 | 女 | 1987年08月02日 | 工商管理 | 2019工商管理专升本班 | 专升本 |
1851030311100262 | 201922040 | 张琳佼 | 女 | 1997年07月31日 | 汉语言文学 | 2019汉语言文学专升本班 | 专升本 |
1851030511100109 | 201922051 | 包树琴 | 女 | 1993年01月30日 | 汉语言文学 | 2019汉语言文学专升本班 | 专升本 |
1851030111100510 | 201922023 | 朱娅 | 女 | 1984年02月12日 | 汉语言文学 | 2019汉语言文学专升本班 | 专升本 |
1851030111400634 | 201932019 | 高宇 | 女 | 1991年04月29日 | 行政管理 | 2019行政管理专升本班 | 专升本 |
1851090111400064 | 201932042 | 李登峰 | 男 | 1990年12月09日 | 行政管理 | 2019行政管理专升本班 | 专升本 |
1851030111400571 | 201931003 | 苏翔宇 | 男 | 1996年05月21日 | 行政管理 | 2019行政管理专升本班 | 专升本 |
1851030111400578 | 201932015 | 杨剑兵 | 男 | 1992年09月30日 | 行政管理 | 2019行政管理专升本班 | 专升本 |
1851030311800288 | 201923244 | 杨梅 | 女 | 1994年02月26日 | 护理学 | 2019护理学专升本班 | 专升本 |
1851030311800198 | 201923232 | 黄丽 | 女 | 1988年07月03日 | 护理学 | 2019护理学专升本班 | 专升本 |
1851030111800567 | 201923134 | 万文岚 | 女 | 1989年10月19日 | 护理学 | 2019护理学专升本班 | 专升本 |
1851030111800153 | 201923020 | 罗绍菊 | 女 | 1981年08月20日 | 护理学 | 2019护理学专升本班 | 专升本 |
1851030411800144 | 201923285 | 付钰 | 女 | 1996年09月18日 | 护理学 | 2019护理学专升本班 | 专升本 |
1851030511800113 | 201923304 | 李兰英 | 女 | 1993年11月11日 | 护理学 | 2019护理学专升本班 | 专升本 |
1851030111800624 | 201923150 | 王静玉 | 女 | 1995年02月08日 | 护理学 | 2019护理学专升本班 | 专升本 |
1851030111800041 | 201923009 | 罗正琼 | 女 | 1996年04月20日 | 护理学 | 2019护理学专升本班 | 专升本 |
1851030311800178 | 201923227 | 王朝媛 | 女 | 1977年03月10日 | 护理学 | 2019护理学专升本班 | 专升本 |
1851030111800464 | 201923096 | 孙正菊 | 女 | 1986年04月05日 | 护理学 | 2019护理学专升本班 | 专升本 |
1851030111800468 | 201923098 | 杨乾琴 | 女 | 1991年08月27日 | 护理学 | 2019护理学专升本班 | 专升本 |
1851030511400036 | 201924052 | 付菁菁 | 女 | 1992年05月14日 | 会计学 | 2019会计学专升本班 | 专升本 |
1851030511800001 | 201926035 | 苏拾干 | 男 | 1991年08月12日 | 临床医学 | 2019临床医学专升本班 | 专升本 |
1851210711800060 | 201953016 | 孙洪贵 | 男 | 1979年10月21日 | 临床医学 | 2019临床医学专升本班 | 专升本 |
1851040411800856 | 201962038 | 陈灵灿 | 女 | 1995年09月18日 | 护理学 | 2019泸州护理学专升本班 | 专升本 |
1851050511800273 | 201962077 | 谢婷 | 女 | 1995年01月28日 | 护理学 | 2019泸州护理学专升本班 | 专升本 |
1851110211800155 | 201962086 | 杨晓丽 | 女 | 1995年01月01日 | 护理学 | 2019泸州护理学专升本班 | 专升本 |
1851110111800366 | 201962080 | 张静娟 | 女 | 1986年09月21日 | 护理学 | 2019泸州护理学专升本班 | 专升本 |
1851110311800174 | 201962088 | 青敏 | 女 | 1988年10月13日 | 护理学 | 2019泸州护理学专升本班 | 专升本 |
1851110111800336 | 201962079 | 王鑫蓉 | 女 | 1993年03月22日 | 护理学 | 2019泸州护理学专升本班 | 专升本 |
1851110311800152 | 201962087 | 蒲琳 | 女 | 1992年03月24日 | 护理学 | 2019泸州护理学专升本班 | 专升本 |
1851110411800208 | 201962089 | 杨小玉 | 女 | 1994年12月25日 | 护理学 | 2019泸州护理学专升本班 | 专升本 |
1851110911800134 | 201962094 | 刘珠伶 | 女 | 1988年08月05日 | 护理学 | 2019泸州护理学专升本班 | 专升本 |
1851110911800132 | 201962093 | 杨露 | 女 | 1993年08月10日 | 护理学 | 2019泸州护理学专升本班 | 专升本 |
1851110911800130 | 201962092 | 莫怀敏 | 女 | 1991年08月13日 | 护理学 | 2019泸州护理学专升本班 | 专升本 |
1851140311800446 | 201962135 | 秦蔓 | 女 | 1990年10月06日 | 护理学 | 2019泸州护理学专升本班 | 专升本 |
1851020411800036 | 201962003 | 丁智慧 | 女 | 1993年10月29日 | 护理学 | 2019泸州护理学专升本班 | 专升本 |
1851130111800656 | 201962100 | 唐俊英 | 女 | 1969年04月07日 | 护理学 | 2019泸州护理学专升本班 | 专升本 |
1851110111800222 | 201963016 | 敬靖 | 男 | 1992年11月08日 | 临床医学 | 2019泸州临床医学专升本班 | 专升本 |
1851030111100384 | 201928001 | 莫诗娴 | 女 | 1994年05月05日 | 秘书学 | 2019秘书学专升本班 | 专升本 |
1851090211400684 | 201971012 | 李莉 | 女 | 1990年09月03日 | 汉语言文学 | 2019内江汉语言文学专升本 | 专升本 |
1851090211400746 | 201971059 | 洪宇 | 男 | 1983年04月02日 | 行政管理 | 2019内江行政管理专升本班 | 专升本 |
1851090211400731 | 201971047 | 代胜兵 | 男 | 1978年09月13日 | 行政管理 | 2019内江行政管理专升本班 | 专升本 |
1851090211400671 | 201971002 | 钟远东 | 男 | 1978年11月27日 | 行政管理 | 2019内江行政管理专升本班 | 专升本 |
1851090211400677 | 201971006 | 郭怀莉 | 女 | 1992年11月22日 | 行政管理 | 2019内江行政管理专升本班 | 专升本 |
1851090211400761 | 201971072 | 兰乾惠 | 女 | 1987年06月02日 | 行政管理 | 2019内江行政管理专升本班 | 专升本 |
1851090211400774 | 201971080 | 邬贵敏 | 女 | 1983年01月08日 | 会计学 | 2019内江会计学专升本班 | 专升本 |
攀枝花学院继续教育学院
2024年3月11日