按照教育部、四川省教育厅有关高等学历继续教育专业和校外教学点设置与管理工作的文件精神,学校按照审慎研究、合理规划校外教学点布局,慎重选择设点单位的要求,依据校外教学点设置条件和备案要求,确保在我校治理能力范围内有限设置,对设置的校外教(助)学点管得住、管得好。继续教育学院按照文件要求和备案要求,经过调研、考察、审核、遴选并结合近年来合作情况,经学校2026年3月26日校长办公会议审核通过,确定了我校2026年拟设置的5个高等学历继续教育校外教学点名单,现将教学点名单和招生专业、收费标准予以公示。
| 序号 | 拟设置教学点单位名称 | 设点状态 |
| 1 | 泸州市现代教育培训中心 | 保留 |
| 2 | 四川航天职业技术学院 | 保留 |
| 3 | 南充科技职业学院 | 新增 |
| 4 | 成都城市建设技工学校 | 重新备案 |
| 5 | 宜宾市翠屏区建评培训学校 | 重新备案 |
拟设置校外教学点招生专业:
四川航天职业技术学院校外教学点招生专业公示
招 生 计 划 | 专业名称 | 专业代码 | 招生层次 | 学习形式 | 收费标准(元/年) | 备注 |
采矿工程 | 081501 | 专升本 | 非脱产 | 2990元/年 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | 专升本 | 非脱产 | 2990元/年 | ||
行政管理 | 120402 | 专升本 | 非脱产 | 2760元/年 | ||
护理学 | 101101K | 专升本 | 非脱产 | 3335元/年 | ||
康复治疗学 | 101005 | 专升本 | 非脱产 | 3335元/年 | ||
法学 | 030101K | 专升本 | 非脱产 | 2760元/年 | ||
材料科学与工程 | 080401 | 专升本 | 非脱产 | 2990元/年 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 高起专 | 非脱产 | 3335元/年 | ||
护理 | 520201 | 高起专 | 非脱产 | 3335元/年 | ||
土木工程 | 081001 | 专升本 | 非脱产 | 2990元/年 |
泸州市现代教育培训中心校外教学点招生专业公示
招 生 计 划 | 专业名称 | 专业代码 | 招生层次 | 学习形式 | 收费标准(元/年) | 备注 |
护理学 | 101101K | 专升本 | 非脱产 | 3335元/年 | ||
康复治疗学 | 101005 | 专升本 | 非脱产 | 3335元/年 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | 专升本 | 非脱产 | 2990元/年 | ||
化学工程与工艺 | 081301 | 专升本 | 非脱产 | 2990元/年 | ||
护理 | 520201 | 高起专 | 非脱产 | 3335元/年 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 高起专 | 非脱产 | 3335元/年 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 高起专 | 非脱产 | 2990元/年 | ||
采矿工程 | 081501 | 专升本 | 非脱产 | 2990元/年 |
成都城市建设技工学校校外教学点招生专业公示
招 生 计 划 | 专业名称 | 专业代码 | 学习形式 | 收费标准(元/年) | 备注 |
护理学 | 101101K | 非脱产 | 3335元/年 | ||
护理 | 520201 | 非脱产 | 3335元/年 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 非脱产 | 3335元/年 | ||
康复治疗学 | 101005 | 非脱产 | 3335元/年 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | 非脱产 | 2990元/年 | ||
土木工程 | 081001 | 非脱产 | 2990元/年 | ||
行政管理 | 120402 | 非脱产 | 2990元/年 | ||
汉语言文学 | 050101 | 非脱产 | 2760元/年 | ||
大数据与会计 | 530302 | 非脱产 | 2760元/年 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 非脱产 | 2990元/年 |
宜宾市翠屏区建评培训学校校外教学点招生专业公示
招 生 计 划 | 专业名称 | 专业代码 | 学习形式 | 收费标准(元/年) | 备注 |
护理 | 520201 | 非脱产 | 3335元/年 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 非脱产 | 3335元/年 | ||
康复治疗学 | 101005 | 非脱产 | 3335元/年 | ||
护理学 | 101101K | 非脱产 | 3335元/年 | ||
行政管理 | 120402 | 非脱产 | 2760元/年 | ||
采矿工程 | 081501 | 非脱产 | 2990元/年 | ||
材料科学与工程 | 080401 | 非脱产 | 2990元/年 | ||
汉语言文学 | 050101 | 非脱产 | 2760元/年 | ||
汽车电子技术 | 460703 | 非脱产 | 2990元/年 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | 非脱产 | 2990元/年 |
南充科技职业学院校外教点招生专业公示
招 生 计 划 | 专业名称 | 专业代码 | 招生层次 | 学习形式 | 收费标准(元/年) | 备注 |
机电一体化技术 | 460301 | 高起专 | 非脱产 | 2990元/年 | ||
护理 | 520201 | 高起专 | 非脱产 | 3335元/年 | ||
汉语言文学 | 050101 | 专升本 | 非脱产 | 2760元/年 | ||
法学 | 030101K | 专升本 | 非脱产 | 2760元/年 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | 专升本 | 非脱产 | 2990元/年 | ||
行政管理 | 120402 | 专升本 | 非脱产 | 2760元/年 | ||
护理学 | 101101K | 专升本 | 非脱产 | 3335元/年 | ||
康复治疗学 | 101005 | 专升本 | 非脱产 | 3335元/年 | ||
汽车电子技术 | 460703 | 高起专 | 非脱产 | 2990元/年 | ||
康复治疗技术 | 101005 | 高起专 | 非脱产 | 3335元/年 |
公示期为5个工作日,公示时间:2026年3月26日—2026年4月1日,联系电话:0812-3373985,13550929688,0812-3358722。若对校外教学点设置有异议,请在公示期间通过致电攀枝花学院继续教育学院实名反映。非实名或逾期反映的情况不予受理。
攀枝花学院
2026年3月26日